the Scoreboard
Two-Man Shoot-Out
May 18, 2013 - May 19, 2013
| Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Dean / Don Bell | 70 | 63 | 67 | 200 | 0 |
| 2 | Brad Quiri / James Kemp | 70 | 61 | 72 | 203 | 0 |
| T3 | Rob Maddox / Christian McCarter | 75 | 64 | 66 | 205 | 0 |
| T3 | Darin Green / Andy Green | 74 | 63 | 68 | 205 | 0 |
| 5 | Andy Latowski / John Latowski | 75 | 65 | 66 | 206 | 0 |
Lemon Bay GC (16-18)
May 11, 2013 - May 12, 2013
| Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Celano | 70 | 70 | 140 | 1000 |
| T2 | Timothy Colanta | 67 | 74 | 141 | 600 |
| T2 | Jalen Ledger | 68 | 73 | 141 | 600 |
| T4 | Anthony Gabriele | 68 | 74 | 142 | 350 |
| T4 | Timmy Hanzelko | 70 | 72 | 142 | 350 |
| T4 | Zong Fan Li | 72 | 70 | 142 | 350 |
| Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athena Yang | 72 | 73 | 145 | 1000 |
| 2 | Madison Glennie | 77 | 71 | 148 | 700 |
| 3 | Terese Romeo | 74 | 75 | 149 | 500 |
| 4 | Jamie Freedman | 75 | 76 | 151 | 400 |
| T5 | Lauren Coe | 75 | 79 | 154 | 325 |
| T5 | Gianna Tomeo | 80 | 74 | 154 | 325 |
Quail Ridge CC (13-15)
May 11, 2013 - May 12, 2013
| Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Strafaci | 73 | 67 | 140 | 1000 |
| T2 | Charlie Kennerly | 70 | 71 | 141 | 600 |
| T2 | Jacob Huizinga | 71 | 70 | 141 | 600 |
| T4 | David Gao | 69 | 74 | 143 | 350 |
| T4 | Austin Hitt | 70 | 73 | 143 | 350 |
| T4 | Andrew Kozan | 72 | 71 | 143 | 350 |
| Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuanru Yin | 72 | 66 | 138 | 1000 |
| 2 | Kendall Griffin | 70 | 72 | 142 | 700 |
| T3 | Zora Gittens | 72 | 73 | 145 | 450 |
| T3 | Ella Woods | 72 | 73 | 145 | 450 |
| T5 | Emma Albrecht | 75 | 74 | 149 | 325 |
| T5 | Latanna Stone | 75 | 74 | 149 | 325 |














