the Scoreboard
- Winter Series - Buckhorn Springs G & CC
- Winter Series - Indian Spring CC (West)
- Winter Series Stableford - Country Club of Ocala
- Winter Series - The Club at Eaglebrooke
- Winter Series Stableford - Conservatory at Hammock Beach
- Winter Series Four-Ball - Providence Golf Club
- Winter Series - Legacy Club at Alaqua Lakes
- Points Lists
Winter Series - Buckhorn Springs G & CC
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Prokay | 68 | 70 | 138 | 150 |
2 | Drew Downs | 72 | 72 | 144 | 105 |
3 | Kevin Dutkowsky | 73 | 72 | 145 | 75 |
T4 | Cortland Schofield | 74 | 72 | 146 | 55 |
T4 | Christopher Kupniewski | 74 | 72 | 146 | 55 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miles McConnell | 69 | 68 | 137 | 150 |
2 | Smith Patterson | 72 | 75 | 147 | 105 |
T3 | Douglas Jones | 74 | 74 | 148 | 62 |
T3 | John Gabler | 75 | 73 | 148 | 62 |
T3 | Matthew Avril | 74 | 74 | 148 | 62 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kerper | 70 | 73 | 143 | 150 |
T2 | Michael Bell | 76 | 73 | 149 | 90 |
T2 | Bill Moore | 74 | 75 | 149 | 90 |
4 | James Lett Jr | 76 | 74 | 150 | 60 |
5 | Walter Himelsbaugh | 75 | 77 | 152 | 50 |
Winter Series - Indian Spring CC (West)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Bassett | 69 | 73 | 142 | 150 |
T2 | Peter Hamacher | 77 | 74 | 151 | 90 |
T2 | Zackery Luce | 76 | 75 | 151 | 90 |
T4 | Diego Fernandez | 78 | 74 | 152 | 55 |
T4 | Michael Mcdermott | 74 | 78 | 152 | 55 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doug Clapp | 72 | 67 | 139 | 150 |
2 | Charles Siebrecht | 69 | 72 | 141 | 105 |
3 | Thomas Kelly | 70 | 72 | 142 | 75 |
4 | Luc Guilbault | 73 | 70 | 143 | 60 |
T5 | Danny Turbide | 71 | 76 | 147 | 45 |
T5 | Brian Coffey | 75 | 72 | 147 | 45 |
T5 | Lance Oberparleiter | 75 | 72 | 147 | 45 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Russo | 68 | 71 | 139 | 150 |
2 | Peter Metzler | 72 | 67 | 139 | 105 |
T3 | Kevin Macy | 68 | 73 | 141 | 68 |
T3 | Joe Shaktman | 70 | 71 | 141 | 68 |
5 | Jim Stone | 69 | 74 | 143 | 50 |
Winter Series Stableford - Country Club of Ocala
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Galloway | 34 | 33 | 67 | 150 |
T2 | Phil Sipiora | 29 | 30 | 59 | 80 |
T2 | Brett Riotto | 23 | 36 | 59 | 80 |
T2 | Nilo Sanchez | 32 | 27 | 59 | 80 |
5 | Will Yorgey | 26 | 29 | 55 | 50 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Hensel | 36 | 39 | 75 | 150 |
2 | Lloyd Fisher | 32 | 42 | 74 | 105 |
T3 | Bruce Sands | 34 | 37 | 71 | 68 |
T3 | Carl Erickson | 34 | 37 | 71 | 68 |
T5 | Douglas Jones | 41 | 29 | 70 | 48 |
T5 | Matthew Avril | 34 | 36 | 70 | 48 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Humphrey | 40 | 38 | 78 | 150 |
2 | Dan Bogdan | 41 | 36 | 77 | 105 |
3 | Steve Sponder | 36 | 38 | 74 | 75 |
T4 | Michael Bell | 41 | 32 | 73 | 55 |
T4 | Bob Levy Sr | 41 | 32 | 73 | 55 |
Winter Series - The Club at Eaglebrooke
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Bassett | 70 | 68 | 138 | 150 |
T2 | Ryan Prokay | 72 | 73 | 145 | 90 |
T2 | James Preston | 69 | 76 | 145 | 90 |
T4 | Cortland Schofield | 73 | 73 | 146 | 55 |
T4 | Mark Allen | 70 | 76 | 146 | 55 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miles McConnell | 69 | 73 | 142 | 150 |
2 | Frank Brady | 72 | 71 | 143 | 105 |
3 | Jay Gregory | 72 | 74 | 146 | 75 |
T4 | Danny Turbide | 75 | 72 | 147 | 55 |
T4 | Earl Lanoue | 75 | 72 | 147 | 55 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Macy | 71 | 71 | 142 | 150 |
2 | Walter Himelsbaugh | 72 | 71 | 143 | 105 |
T3 | Cliff Harris | 75 | 69 | 144 | 68 |
T3 | Tom Riley | 72 | 72 | 144 | 68 |
5 | Dennis Bush | 74 | 71 | 145 | 50 |
Winter Series Stableford - Conservatory at Hammock Beach
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Prokay | 43 | 47 | 90 | 150 |
2 | Jackson Sampselle | 43 | 42 | 85 | 105 |
3 | Robert Bischofberger | 35 | 45 | 80 | 75 |
4 | Troy Vannucci | 34 | 42 | 76 | 60 |
5 | Robert Clever | 37 | 35 | 72 | 50 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Fisher | 40 | 36 | 76 | 150 |
2 | Danny Turbide | 34 | 40 | 74 | 105 |
3 | Matthew Avril | 34 | 39 | 73 | 75 |
4 | Chris Watson | 32 | 40 | 72 | 60 |
5 | Charles Siebrecht | 34 | 37 | 71 | 50 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Shaktman | 40 | 42 | 82 | 150 |
2 | Kevin Macy | 42 | 36 | 78 | 105 |
T3 | Tom Hyland | 37 | 39 | 76 | 68 |
T3 | David Anthony | 37 | 39 | 76 | 68 |
5 | Bill Hardaker | 34 | 39 | 73 | 50 |
Winter Series Four-Ball - Providence Golf Club
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brett Riotto / Troy Vannucci | 63 | 67 | 130 | 75 |
2 | Will Sprague / Will Peterson | 68 | 67 | 135 | 55 |
3 | Michael Nealy / Robert DiNicola Sr | 72 | 71 | 143 | 40 |
4 | Nick Young / David Senecal | 77 | 76 | 153 | 30 |
5 | Mark Goodridge / Andy Spears | 80 | 74 | 154 | 20 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Kaufman / Steve Horner | 68 | 69 | 137 | 75 |
T2 | Rokki Rogan / Bill Barnes | 71 | 67 | 138 | 43 |
T2 | Matthew Avril / Chip Peterson | 70 | 68 | 138 | 43 |
4 | Steve Riviere / Chad Ibbotson | 75 | 66 | 141 | 30 |
T5 | Tom Norton / Mark Kosko | 72 | 71 | 143 | 10 |
T5 | Danny Turbide / Sylvain Mercier | 72 | 71 | 143 | 10 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cory Walker / Tom Riley | 63 | 70 | 133 | 75 |
T2 | Steve Sponder / Joe Shaktman | 67 | 72 | 139 | 43 |
T2 | Kim Schwencke / Jim Stone | 70 | 69 | 139 | 43 |
4 | Robert Cunningham / Jeffrey Cunningham | 69 | 71 | 140 | 30 |
T5 | Walter Himelsbaugh / Andrew Padova | 76 | 68 | 144 | 10 |
T5 | Guy Lay / Jeff Cullman | 72 | 72 | 144 | 10 |
Winter Series - Legacy Club at Alaqua Lakes
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Prokay | 71 | 68 | 139 | 150 |
2 | Christopher Anderson | 74 | 77 | 151 | 105 |
3 | Adam Moncrief | 77 | 79 | 156 | 75 |
4 | Mitchel Perez | 80 | 77 | 157 | 60 |
5 | Andrew Pascoe | 84 | 78 | 162 | 50 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Fisher | 78 | 71 | 149 | 150 |
T2 | Steve Riviere | 78 | 71 | 149 | 90 |
T2 | Earl Lanoue | 76 | 73 | 149 | 90 |
T4 | Chad Ibbotson | 75 | 77 | 152 | 55 |
T4 | Matthew Avril | 75 | 77 | 152 | 55 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Bogdan | 72 | 77 | 149 | 150 |
T2 | Walter Himelsbaugh | 73 | 79 | 152 | 90 |
T2 | Tom Hyland | 76 | 76 | 152 | 90 |
T4 | Cory Walker | 72 | 81 | 153 | 55 |
T4 | Kevin Macy | 75 | 78 | 153 | 55 |
Points Lists
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Ryan Prokay | 895 |
2 | Brian Bassett | 513 |
3 | Mark Allen | 165 |
4 | Brett Riotto | 155 |
5 | Andrew Galloway | 150 |
6 | Troy Vannucci | 135 |
7 | Phil Sipiora | 125 |
8 | Zackery Luce | 120 |
T9 | Scott Cox | 110 |
T9 | Cortland Schofield | 110 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Lloyd Fisher | 630 |
2 | Chad Ibbotson | 355 |
3 | Miles McConnell | 340 |
T4 | Danny Turbide | 283 |
T4 | Matthew Avril | 283 |
6 | Steve Horner | 218 |
7 | Brian King | 200 |
8 | Douglas Jones | 183 |
9 | Charles Siebrecht | 181 |
10 | Earl Lanoue | 170 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Kevin Macy | 571 |
2 | Joe Shaktman | 411 |
3 | Walter Himelsbaugh | 357 |
4 | Cory Walker | 341 |
5 | Dan Bogdan | 298 |
6 | Jim Stone | 265 |
7 | Michael Bell | 233 |
8 | Mark Rubin | 201 |
9 | Tom Riley | 173 |
10 | Dennis Bush | 158 |