the Scoreboard
- FJT Okeeheelee Open (13-15)
- FJT Pam McCloskey-Brosnihan Open (16-18)
- FJT Dubsdread Open (9-12)
- FJT Bay Point Open (13-15 & 16-18)
- FJT Eagle Creek Open (13-15)
- FJT Okeeheelee Open (16-18) *Fall*
- FJT Innisbrook (13-15) *54-Hole Major*
- FJT Saddlebrook (16-18) *54-Hole Major*
- 74th Four-Ball Championship
- Florida Women's Open & Senior Open
- Points Lists
FJT Okeeheelee Open (13-15)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Tsar | 69 | 71 | 140 | 750 |
2 | Vasili Gianakas | 68 | 72 | 140 | 525 |
3 | Trevor Tingle | 74 | 70 | 144 | 375 |
T4 | Cooper Foegen | 75 | 70 | 145 | 283 |
T4 | Maxwell Morgan | 74 | 71 | 145 | 283 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Liu | 75 | 79 | 154 | 750 |
2 | Elli Chon | 83 | 73 | 156 | 525 |
3 | Sofia Rivera | 85 | 73 | 158 | 375 |
4 | Catherine Andino | 77 | 82 | 159 | 300 |
5 | Leah Gram | 81 | 82 | 163 | 265 |
FJT Pam McCloskey-Brosnihan Open (16-18)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Robards | 69 | 66 | 135 | 1000 |
2 | Parker Severs | 69 | 67 | 136 | 700 |
3 | Tristan Wieland | 68 | 70 | 138 | 500 |
T4 | Evan Raynor | 68 | 71 | 139 | 375 |
T4 | Jessy Huebner | 69 | 70 | 139 | 375 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella DeGasperis | 71 | 73 | 144 | 1000 |
T2 | Honorine Nobuta Ferry | 72 | 75 | 147 | 600 |
T2 | Madison Moman | 70 | 77 | 147 | 600 |
T4 | Kayla Bryant | 73 | 76 | 149 | 375 |
T4 | Layla Pedrique | 78 | 71 | 149 | 375 |
FJT Dubsdread Open (9-12)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Castellanos | 70 | 72 | 142 | 250 |
2 | Shane Frasure | 73 | 69 | 142 | 175 |
3 | Sebastian Eterovic | 70 | 74 | 144 | 125 |
4 | Carson Perry | 69 | 76 | 145 | 100 |
5 | Keelan Jackson | 75 | 72 | 147 | 90 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zachary Netz | 72 | 72 | 144 | 125 |
T2 | Benny Minter | 72 | 75 | 147 | 78 |
T2 | Jonathan Castellanos | 74 | 73 | 147 | 78 |
4 | Palmer Cowden | 77 | 76 | 153 | 50 |
5 | Preston Yu | 78 | 77 | 155 | 45 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xiyao Zhang | 69 | 70 | 139 | 250 |
2 | Iris Lee | 73 | 69 | 142 | 0 |
T3 | Esther Li | 71 | 73 | 144 | 105 |
T3 | Maren Richards | 71 | 73 | 144 | 105 |
T3 | Claire Yang | 77 | 67 | 144 | 105 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alyna Yensabai | 74 | 73 | 147 | 125 |
2 | Madelyn Dickerson | 78 | 73 | 151 | 90 |
3 | Badiga Sritha | 82 | 79 | 161 | 65 |
4 | Quinn Jarvis | 87 | 75 | 162 | 50 |
5 | Enya Chavitranurak | 82 | 81 | 163 | 45 |
FJT Bay Point Open (13-15 & 16-18)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Abbas | 71 | 70 | 141 | 1000 |
2 | Dallas Torres | 70 | 71 | 141 | 700 |
3 | Adam Hovermale Jr | 73 | 73 | 146 | 500 |
T4 | Jack Cook | 76 | 72 | 148 | 375 |
T4 | Mark Piver | 77 | 71 | 148 | 375 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Fleischer | 80 | 72 | 152 | 750 |
T2 | Alexander Parker | 77 | 77 | 154 | 450 |
T2 | Dawson Wooley | 76 | 78 | 154 | 450 |
4 | Jordan Paulshock | 75 | 80 | 155 | 300 |
5 | Carson Sisler | 76 | 81 | 157 | 265 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Rynn | 75 | 73 | 148 | 1000 |
2 | Ava Kight | 80 | 74 | 154 | 700 |
3 | Junyuan Zhang | 83 | 78 | 161 | 500 |
4 | Cloe Rich | 85 | 82 | 167 | 400 |
5 | Mckazlyn Payne | 88 | 83 | 171 | 350 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ava Zhang | 73 | 74 | 147 | 750 |
T2 | Lily Martin | 82 | 67 | 149 | 450 |
T2 | Abby Vernier | 77 | 72 | 149 | 450 |
4 | Neely Kight | 80 | 76 | 156 | 300 |
5 | Ryan Donaldson | 78 | 79 | 157 | 265 |
FJT Eagle Creek Open (13-15)
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuma Nemoto | 72 | 70 | 142 | 750 |
T2 | Ryan Toole | 71 | 72 | 143 | 450 |
T2 | Hugo Stenstrom | 70 | 73 | 143 | 450 |
4 | William Lisle | 70 | 74 | 144 | 300 |
5 | Jordan Brown | 76 | 71 | 147 | 265 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Cherif Essakali | 69 | 71 | 140 | 750 |
2 | Dannika Hines | 75 | 72 | 147 | 525 |
3 | Jensi Krampel | 78 | 72 | 150 | 375 |
4 | Emma McKoan | 77 | 75 | 152 | 300 |
5 | Leah Gram | 77 | 76 | 153 | 265 |
FJT Okeeheelee Open (16-18) *Fall*
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Leistner | 69 | 68 | 137 | 1000 |
2 | Arth Sinha | 69 | 69 | 138 | 700 |
3 | Gabriel Holtz | 72 | 68 | 140 | 500 |
4 | Matvey Golovanov | 74 | 69 | 143 | 400 |
T5 | Darren Zhou | 73 | 71 | 144 | 293 |
T5 | Thomas Kirby | 73 | 71 | 144 | 293 |
T5 | Jake Manelas | 72 | 72 | 144 | 293 |
T5 | Ignacio Asin | 73 | 71 | 144 | 293 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yingshi (Lydia) Lin | 72 | 69 | 141 | 1000 |
2 | Youyang Li | 70 | 73 | 143 | 700 |
T3 | Mi Li | 72 | 75 | 147 | 450 |
T3 | Alana Hall | 75 | 72 | 147 | 450 |
T5 | Yvette O'Brien | 76 | 72 | 148 | 325 |
T5 | Amelie Phung | 73 | 75 | 148 | 325 |
FJT Innisbrook (13-15) *54-Hole Major*
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Bauer | 70 | 72 | 71 | 213 | 1125 |
2 | Maxwell Morgan | 74 | 70 | 71 | 215 | 790 |
3 | Gabriel Hull | 74 | 73 | 69 | 216 | 565 |
T4 | James Nagle | 71 | 71 | 77 | 219 | 373 |
T4 | Joshua Castellanos | 73 | 72 | 74 | 219 | 373 |
T4 | Xin Wang | 76 | 73 | 70 | 219 | 373 |
T4 | William Lisle | 75 | 70 | 74 | 219 | 373 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Snyder | 73 | 74 | 73 | 220 | 1125 |
2 | Ana Boone | 73 | 71 | 78 | 222 | 790 |
3 | Emma McKoan | 75 | 77 | 75 | 227 | 565 |
4 | Natalie Angelo | 80 | 74 | 74 | 228 | 450 |
5 | Ryan Donaldson | 81 | 75 | 75 | 231 | 395 |
FJT Saddlebrook (16-18) *54-Hole Major*
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mingbo Jiang | 66 | 71 | 70 | 207 | 1500 |
2 | Darren Zhou | 68 | 72 | 69 | 209 | 1050 |
3 | Bryson Hughes | 69 | 72 | 69 | 210 | 750 |
4 | Jaylen Abbas | 70 | 74 | 69 | 213 | 600 |
T5 | Thayne Thomas | 73 | 72 | 70 | 215 | 460 |
T5 | Emmet Kuhlenkamp | 70 | 73 | 72 | 215 | 460 |
T5 | Arth Sinha | 74 | 73 | 68 | 215 | 460 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Cherif Essakali | 73 | 74 | 67 | 214 | 1500 |
2 | Mara King | 74 | 71 | 75 | 220 | 1050 |
3 | Catalina Harvey | 78 | 72 | 71 | 221 | 750 |
T4 | Angela (Yiting) Wang | 78 | 73 | 72 | 223 | 563 |
T4 | Yaxuan Zheng | 72 | 78 | 73 | 223 | 563 |
74th Four-Ball Championship
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Davenport / T J Shuart | 67 | 65 | 132 | 3500 |
2 | Nick Strickler / James Preston | 64 | 69 | 133 | 2450 |
T3 | Richard Donegan / Joseph Latowski | 67 | 67 | 134 | 1575 |
T3 | Ty Capps / Tyler Gulliksen | 68 | 66 | 134 | 1575 |
T5 | Ryan Prokay / Brad Knight | 65 | 70 | 135 | 1074 |
T5 | Dylan Vause / Ty Wehrs | 71 | 64 | 135 | 1074 |
T5 | Austin Cherichella / Cooper Smith | 68 | 67 | 135 | 1074 |
Florida Women's Open & Senior Open
(a) = Amateur
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Fischer (a) | 70 | 67 | 69 | 206 | 8000 |
2 | Mariel Galdiano | 67 | 69 | 71 | 207 | 0 |
3 | Jacqueline Putrino | 70 | 68 | 70 | 208 | 0 |
T4 | Josee Doyon | 70 | 67 | 72 | 209 | 0 |
T4 | Jean Reynolds | 68 | 69 | 72 | 209 | 0 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tammie Green | 66 | 70 | 66 | 202 | 0 |
2 | Leta Lindley | 68 | 68 | 71 | 207 | 0 |
3 | Jackie Gallagher-Smith | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 |
T4 | Tara Fleming (a) | 71 | 75 | 74 | 220 | 0 |
T4 | Tara Joy-Connelly (a) | 73 | 75 | 72 | 220 | 0 |
Points Lists
- Boys (13-15)
- Boys (16-18)
- Girls (13-15)
- Girls (16-18)
- Boys' Player of the Year
- Girls' Player of the Year
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Lucas Gimenez | 5521 |
2 | Arth Sinha | 5261 |
3 | Giuseppe Puebla | 4646 |
4 | Jack Cook | 4559 |
5 | Darren Zhou | 4221 |
6 | Jessy Huebner | 3793 |
7 | Shayaan Kim | 3429 |
8 | Gabriel Hull | 3311 |
9 | Miles Russell | 3235 |
10 | Clark Mason | 2548 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Colton Swartz | 6875 |
2 | Parker Severs | 6245 |
3 | Ryan Miller | 4271 |
4 | Miles Russell | 4200 |
5 | Lorenzo Rodriguez | 3710 |
6 | TJ Thompson | 3597 |
7 | Elijah Zamarron | 3440 |
8 | Taneesh Sirivolu | 3337 |
9 | Daniel Enrique Vanososte | 3118 |
10 | Henry Robards | 3051 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Ana Boone | 9198 |
2 | Ryan Donaldson | 6713 |
3 | Sophia Dyer | 4850 |
4 | Sahana Chokshi | 4385 |
5 | Hannah Hall | 3910 |
6 | Amelie Zalsman | 3750 |
7 | Miranda Lu | 3654 |
8 | Youyang Li | 3000 |
9 | Emma McKoan | 2998 |
10 | Angela (Yiting) Wang | 2783 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Yingshi (Lydia) Lin | 7213 |
2 | Gabriella Albert | 6333 |
3 | Catalina Harvey | 5520 |
4 | Nancy Cox | 5403 |
5 | Braydn Smith | 3546 |
6 | Junyuan Zhang | 3365 |
7 | Youyang Li | 3000 |
8 | Brianna Castaldi | 2903 |
9 | Katelyn Huber | 2860 |
10 | Kayla Bryant | 2775 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Darren Zhou | 9462 |
2 | Parker Severs | 7868 |
3 | Miles Russell | 7435 |
4 | Arth Sinha | 7341 |
5 | Colton Swartz | 6875 |
6 | Lorenzo Rodriguez | 6810 |
7 | Bryson Hughes | 6460 |
8 | Jay Brooks | 6000 |
9 | Lucas Gimenez | 5692 |
10 | Jack Cook | 5064 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Gianna Clemente | 23500 |
2 | Chloe Kovelesky | 12910 |
3 | Jordan Fischer | 12440 |
4 | Bailey Shoemaker | 10500 |
5 | Alexandra Gazzoli | 10350 |
6 | Ana Boone | 9198 |
7 | Gabriella Albert | 7261 |
8 | Yingshi (Lydia) Lin | 7213 |
9 | Ryan Donaldson | 7013 |
10 | Sophia Dyer | 6825 |